Di era industri kreatif seorang kreator atau pekerja kreatif semakin memiliki peran penting. Sektor industri kreatif memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Perkembangan dan kebaruan media khususnya di era online membuat desainer DKV semakin dibutuhkan, misalnya dalam bidang digital marketing yang sangat membutuhkan ahli advertising, ahli branding, dan bahkan desainer untuk perancangan sebuah game.
Peluang Karier Advertising:
Peluang Karier Graphic Design:
Peluang Karier Game Animation:
Teori Dasar Bahasa Rupa | 2 |
Pola Berfikir Kreatif | 2 |
Gambar Bentuk | 4 |
Gambar Expresif | 4 |
Nirmana Dwimatra | 4 |
Nirmana Trimatra | 4 |
Agama | 2 |
Total SKS | 22 |
Dasar Footografi Digital | 3 |
Pola Berpikir Desain | 2 |
Metode Produksi Grafika | 2 |
Komputer Grafis | 2 |
Teknik Pameran | 2 |
Ilustrasi I | 3 |
Aksara I | 3 |
Core Skills and Character | 2 |
Total SKS | 19 |
Persepsi Citra | 2 |
DKV I: Pemahaman Unsur Rupa dan Makna | 5 |
Komputer Audiovisual | 2 |
Teori Komunikasi dan Media | 2 |
Ilustrasi II | 3 |
Aksara II | 3 |
Foto Desain | 3 |
English I | 2 |
Total SKS | 22 |
Metode Penelitian Rupa | 2 |
Perilaku Masyarakat | 2 |
DKV II : Perancangan Identitas Visual | 5 |
Audiovisual I | 3 |
Naskah Periklanan | 2 |
Manajemen Produksi Media | 2 |
English II | 2 |
General Computer Skills and Communication Skills | – |
Total SKS | 18 |
Studi Budaya | 2 |
Inovasi Rupa Desain | 2 |
Kajian Budaya Rupa indonesia | 2 |
DKV III: Peerancangan Promosi | 6 |
Audiovisual II | 3 |
Pilihan I | 2 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Adobe Certified Associate – Visual Communication Using Adobe Photoshop | = |
Total SKS | 19 |
Sejarah Desain | 2 |
Manajemen desain | 2 |
DKV IV : Perancangan Iklan | 6 |
Media Kreatif | 2 |
Kampanye Periklanan | 2 |
Pilihan II | 2 |
Pancasila da Kewarganegaraan | 3 |
Career Planning | – |
Total SKS | 19 |
Tinjauan Desain | 2 |
Estetika Rupa | 2 |
DKV V: Perancangan Kampanye Sosial | 7 |
Technopreneurship | 2 |
Tutorial Technopreneurship | – |
Seminar | 3 |
Career Roadmap | – |
Leadership and Entrepreneurship | – |
Total SKS | 16 |
Kerja Profesi | 3 |
Tugas Akhir | 8 |
Total SKS | 11 |
Prestasi