Peluang Karier Sistem Informasi:
System Analyst
System Integrator
Project Manager
IT Consultant Programmer
| Pengantar Sistem Informasi | 2 |
| Sistem Teknologi Informasi | 2 |
| Praktikum Sistem Teknologi Informasi | 1 |
| Dasar Pemrograman I | 2 |
| Praktikum Dasar Pemrograman I | 1 |
| Matematika bisnis I | 2 |
| Konsep Bisnis | 2 |
| English I | 2 |
| Agama | 2 |
| Core Skills and Characters | 2 |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| Total SKS | 21 |
| Manajemen Data dan Informasi | 2 |
| Praktikum Manajemen Data dan Informasi | 1 |
| Sistem Komputer | 2 |
| Praktikum Sistem Komputer | 1 |
| Dasar Pemrograman II | 2 |
| Praktikum Dasar Pemrograman II | 1 |
| Proyek Teknologi Web | 2 |
| Matematika Bisnis II | 2 |
| Manajemen dan Organisasi | 2 |
| English II | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| General Computer Skills and Communication Skills | 1 |
| Total SKS | 20 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| E-Business | 2 |
| Analisis Proses Bisnis | 2 |
| Net Centric Computing | 2 |
| Praktikum Net Centric Computing | 1 |
| Algoritma dan Struktur Data | 2 |
| Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 1 |
| Pemrograman Web | 2 |
| Praktikum Pemrograman Web | 1 |
| Statistika I | 2 |
| Akuntansi Dasar | 2 |
| Tutorial Akuntansi Dasar | – |
| Total SKS | 20 |
| Analisis Kebutuhan Sistem Informasi | 2 |
| SAP ERP – Introduction | 2 |
| Manajemen Proses Bisnis | 2 |
| Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
| Praktikum Sistem Informasi Akuntansi | 1 |
| Pemrograman dan Teknologi Integratif | 2 |
| Prak.Pemrograman dan Teknologi Integratif | 1 |
| Statistika II | 2 |
| Analisis Data Bisnis I | 2 |
| Manajemen Keuangan dan Ekoonomi Teknik | 2 |
| Manajemen Pemasaran | 2 |
| Career Planning | – |
| Total SKS | 20 |
| Desain dan Arsitektur Sistem Informasi | 3 |
| Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
| Sistem Informasi terintegrasi | 2 |
| SAP ERP – Configuration | 2 |
| Sistem Basis Data | 2 |
| Interaksi Manusia Komputer | 2 |
| Analisis Data Bisnis II | 2 |
| MK Pilihan | 4 |
| Total SKS | 20 |
| Arsitektur Enterprise | 2 |
| Proyek Pengembangan Sistem Informasi (Praktikum) | 2 |
| Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| Pengujian Sistem Informasi | 2 |
| Administrasi Basis Data (Oracle) | 2 |
| Analisis Kinerja Sistem | 2 |
| Komunikasi Bisnis | 2 |
| MK Pilihan | 5 |
| Career Roadmap | – |
| Total SKS | 20 |
|
Strategi, Manajemen, dan Akuisisi Sistem Informasi
|
2 |
| Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi | 3 |
| Keamanan Informasi dan Manajemen Resiko | 2 |
| Kerja Praktek | 2 |
| Metodologi Penelitian Sistem informasi | 2 |
| MK Pilihan | 6 |
| Leadership and Entrepreneurship | – |
| Total SKS | 17 |
| Tugas Akhir | 4 |
| Isu Sosial dan Profesional Sistem Informasi | 2 |
| Total SKS | 6 |
Prestasi